There is a lot about the recently launched 2 new flagship smartphones, Vivo T3 5G and Iqoo Z9 5G. These 2 tech products comes within same price range of ₹19,999.
But the question is , which one would be worth buying for. Here’s the comparison, Vivo T3 5G vs Iqoo Z9 5G.
Vivo T3 5G vs Iqoo Z9 5G: Display
Details | Vivo T3 5G | Iqoo Z9 5G |
Size | 6.67-inch FHD+ , AMOLED (1B colour) | 6.67-inch FHD+, AMOLED |
Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2412 pixels |
Peak brightness | 1800 nits | 1800nits Brightness 1200Hz Instant Touch Sampling Rate Contrast: 6000000:1 |
Vivo T3 5G vs Iqoo Z9 5G: Camera
Details | Vivo T3 5G | Iqoo Z9 5G |
Rear camera | Primary 50 MP f/1.79 (Wide Angle) 2 MP f/2.4 Sony IMX882 primary sensor | 50 MP f/1.79 (Wide Angle) 2 MP f/2.4 (Bokeh) with autofocus |
Rear video recording | 1080p @ 30 fps FHD, 4K | 1080p @ 60 fps FHD, 4K @ 30 fps UHD, 720p |
Autofocus | yes. With flicker sensor | yes. |
Selfie camera | Punch Hole 16 MP f/2 (Wide Angle) with Screen Flash | 32 MP f/2 (Wide Angle) |
Front camera recording | 1080p @ 30 fps FHD | 1080p @ 30 fps FHD |

Vivo T3 5G vs Iqoo Z9 5G: Technical details
Details | Vivo T3 5G | Iqoo Z9 5G |
Operating system | Android 14 | Android 13 |
Custom UI | Funtouch OS 14 | Funtouch OS 14 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7200 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 |
CPU | 2.8 GHz, Octa Core Processor | 2.91 GHz, Octa Core Processor |
Core details | 2.8GHz×2+2.0GHz×6 | [email protected] GHz & [email protected] GHz & [email protected] GHz |
GPU | Mali-G610 | Arm Mali-G610 |
Vivo T3 5G vs Iqoo Z9 5G: Memory
Details | Vivo T3 5G | Iqoo Z9 5G |
RAM | 8GB | 8GB of LPDDR4x RAM |
Expandable upto | 8GB virtual | 8GB virtual |
Storage | 128GB | 128GB |
Vivo T3 5G vs Iqoo Z9 5G: Connectivity
Details | Vivo T3 5G | Iqoo Z9 5G |
Bluetooth | Yes v5.3, A2DP, LE, aptX HD | Yes v5.3, A2DP, LE |
wi-fi | 2.4G, 5G | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi direct |
USB | Yes, USB-C v2.0 | Yes, USB-C |
Battery
Vivo T3 5G | Iqoo Z9 5G |
5000 mAh, Li-Po Battery | 5000 mAh, Li-Po Battery |
44W Flash Charge | 44W Flash Charge |